PlayStation Portal vs. ASUS ROG Ally: Vergleich der technischen Daten
2 Minute. lesen
Aktualisiert am
Lesen Sie unsere Offenlegungsseite, um herauszufinden, wie Sie MSPoweruser dabei helfen können, das Redaktionsteam zu unterstützen Mehr Infos
Der PlayStation Portal Remote Player und der ROG Ally (2023) sind Handheld-Gaming-Geräte, die jeweils unterschiedliche Gaming-Vorlieben und -Bedürfnisse erfüllen.
Das PlayStation-Portal ist darauf ausgelegt, unterwegs ein nahtloses PS5-Spielerlebnis zu bieten, mit Funktionen wie der DualSense-Controller-Integration und PS5-Spielekompatibilität. Sein Preis macht es zu einer attraktiven Option für PlayStation-Enthusiasten.
Andererseits ist der ROG Ally (2023) eine Windows 11-Gaming-Maschine, die ein vielseitigeres Spielerlebnis bietet. Mit einem leistungsstarken AMD Ryzen-Prozessor, einem Display mit hoher Bildwiederholrate und Kompatibilität mit verschiedenen Gaming-Plattformen wie Steam und Xbox Game Pass ist es ein Gerät für Gamer, die ein tragbares PC-Gaming-Erlebnis suchen.
Beide Geräte haben einzigartige Reize und die Wahl zwischen ihnen wird wahrscheinlich von individuellen Vorlieben, Budget und gewünschten Funktionen abhängen. Hier ist eine kurze Vergleichstabelle zwischen den beiden.
Merkmal | PlayStation Portal Remote Player | ROG-Verbündeter (2023) |
---|---|---|
Betriebssystem | Benutzerdefiniertes Betriebssystem für die PS5-Integration | Windows-11 Startseite |
Prozessor | Benutzerdefinierter Prozessor für PS5-Spiele | AMD Ryzen™ Z1 Extreme Prozessor (8 Kerne/16 Threads, bis zu 5.10 GHz Boost) |
Display | 8-Zoll-LCD 1080p, 60 Hz | 7 Zoll FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS-Level, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, 500 Nits Helligkeit |
Memory | TBD | 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s Dual-Channel) |
Lagerung | TBD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Steuergriffe | DualSense-Controller-Erlebnis | Gamepad-Steuerung, 2 x vollwertige Analogsticks, HD-Haptik, 6-Achsen-IMU |
Audio | Standard-Audio | KI-Technologie zur Geräuschunterdrückung, Dolby Atmos, Hi-Res-Zertifizierung, 2-Lautsprecher-System |
Viele Anschlussmöglichkeiten | WLAN, 3.5-mm-Audiobuchse | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
Batterie | TBD | 40 Wh, 4S1P, 4-Zellen Li-Ion |
Gewicht | TBD | 608g (1.34 lbs) |
Einzigartige Features | Virtuelles Touchpad, PS5-Integration | Xbox Game Pass Ultimate_3 Monate, integrierter Fingerabdrucksensor, Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor |
PREIS | $199.99 | $ 599 bis $ 799 |
Sie können auch einen Blick darauf werfen, wie die PlayStation-Portal-Tarife gegen das Steam-Deck.
Benutzerforum
1 Nachrichten