So sánh thông số kỹ thuật: Project Scorpio so với Xbox One và PlayStation 4 Pro
1 phút đọc
Được đăng trên
Đọc trang tiết lộ của chúng tôi để tìm hiểu cách bạn có thể giúp MSPoweruser duy trì nhóm biên tập Tìm hiểu thêm
Các thông số kỹ thuật chính của Project Scorpio đã được tiết lộ ngày hôm nay. Đúng như dự đoán, bảng điều khiển sẽ trở thành một cỗ máy 4K. Project Scorpio sẽ có 8 lõi CPU, tốc độ 2.3GHz. Bảng điều khiển cũng sẽ đi kèm với 12GB RAM DDR5 với băng thông bộ nhớ 326 GB / s, ổ cứng 2.5 inch 1TB và ổ Blu-ray 4K UHD.
Dưới đây là so sánh thông số kỹ thuật của Scorpio với Xbox One và PlayStation 4 Pro của Sony:
Thành phần | dự án Scorpio | Xbox One | PS4 Pro |
---|---|---|---|
CPU | Tám lõi x86 tùy chỉnh có tốc độ 2.3GHz | Tám lõi Jaguar tùy chỉnh có tốc độ 1.75 GHz | Tám lõi Jaguar có tốc độ 2.1 GHz |
GPU | 40 các đơn vị tính tùy chỉnh ở 1172MHz | 12 GCN tính các đơn vị ở 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 đơn vị tính toán GCN được cải tiến ở tốc độ 911MHz |
Đầu ra GPU | 6 Teraflops | 1.31 Teraflops (Xbox One S: 1.4 Teraflops) | 4.2 Teraflops |
Bộ nhớ | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3 / 32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
Băng thông bộ nhớ | 326GB / s | DDR3: 68GB / s, ESRAM ở tối đa 204GB / s (Xbox Một S: 219GB / s) | 218GB / s |
Ổ cứng | 1TB 2.5 inch | 500GB / 1TB / 2TB 2.5 inch | 1TB 2.5 inch |
Ổ đĩa quang | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
Và đây là một so sánh nhanh về đầu ra GPU giữa Xbox One, One S, Project Scorpio và PS4 Pro:
Diễn đàn người dùng
Tin nhắn 0