Витоки цін на Samsung Galaxy Note 20 серії та Galaxy Buds Live
2 хв. читати
Опубліковано
Прочитайте нашу сторінку розкриття інформації, щоб дізнатися, як ви можете допомогти MSPoweruser підтримувати редакційну команду Читати далі
Кілька днів тому в просочилися повні характеристики Samsung Galaxy Note 20 і Samsung Galaxy Buds Live, але ці витоки не включали ціни на пристрої.
Сьогодні Ішан Агарвал заповнив цю прогалину, опублікувавши інформацію про ціни на два пристрої.
Ексклюзивно для MSP: ось ціни на майбутні продукти Samsung Galaxy у Європі.
Note20 4G: 999 євро
Note20 5G: 1,099 євро
Вартість Note20 Ultra 5G починається від 1,349 євроБазове сховище 256 ГБ.
Buds Live: ~189 євро
Примітка: може дещо відрізнятися через ПДВ
Посилання для повної інформації: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsK
- Ішан Агарвал (@ ishanagarwal24) Липень 27, 2020
- Samsung Galaxy Note 20 4G 256 ГБ: 999 євро
- Samsung Galaxy Note 20 4G 256 ГБ: 1099 євро
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 ГБ: 1449 євро
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 ГБ: 1349 євро
- Samsung Galaxy Buds Live: ~189 євро
Це робить серію Note 20 приблизно на 50 євро дорожче, ніж Samsung Galaxy Note 10, незважаючи на те, що базовий Note 20 є гіршим телефоном, ніж базовий Note 10, наприклад, має пластикову задню панель і плоский екран.
Повні характеристики дивіться нижче:
Технічні характеристики серії Samsung Galaxy Note 20 | ||
---|---|---|
модель | Примітка 20 Ultra 5G | Примітка 20 (5G) |
операційна система | Android 10 з Samsung One UI | |
центральний процесор | Процесор Exynos 990 2.7 ГГц Octacore | |
дисплей | 6.9-дюймовий динамічний AMOLED нескінченний дисплей, 120 Гц, пропорція 19.3: 9, скло Gorilla 7 | 6.7-дюймовий Super AMOLED, 60 Гц |
дозвіл | WQHD / 3200 x 1440 пікселів, 508 ppi | FHD + / 2400 x 1080 пікселів, 393 ppi |
зберігання | 12 ГБ оперативної пам'яті, 256/512 ГБ (можливі інші варіанти зберігання), MicroSD | 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ |
Основна камера | Потрійна камера, діафрагма 108 Мп f / 1.8, 12 Мп надширококутний f / 2.2, 12 Мп 5-кратний оптичний зум f / 3.0, лазерне автофокусування, 50-кратне масштабування | Потрійна камера, 12-мегапіксельна діафрагма f / 1.8, 12-мегапіксельна надширококутна f / 2.2, 64-мегапіксельна телефото, 3-кратне оптичне збільшення f / 2.0, 30-кратне масштабування |
передня камера | 10 Мп (f / 2.2, автофокус) | |
Відео | Запис до 8K (основна камера) | |
Стільниковий | Підтримка 2G, 3G, 4G / LTE, 5G | |
зв'язку | Подвійна SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX | |
безпека | Розпізнавання обличчя, екранний зчитувач відбитків пальців, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 | |
S-Pen | Затримка 9 мс | Затримка 26 мс |
акумулятор | 4500 мАг, швидка зарядка, індукційна зарядка | 4300 мАг, швидка зарядка, індукційна зарядка |
Кольори | Містик Чорний, Містика Бронза | Містик Чорний, Містика Бронза, Містик Зелений |
розміри | 164.8 77.2 х мм х 8.1 | 161.6 75.2 х мм х 8.3 |
через MySmartPrice
Форум користувачів
0 повідомлення