Specifikationsjämförelse: Project Scorpio vs Xbox One och PlayStation 4 Pro
1 min. läsa
Publicerad den
Läs vår informationssida för att ta reda på hur du kan hjälpa MSPoweruser upprätthålla redaktionen Läs mer
Huvudspecifikationerna för Project Scorpio har avslöjats idag. Som väntat kommer konsolen att bli ett kraftpaket i 4K. Project Scorpio kommer att ha 8 CPU-kärnor, klockade till 2.3 GHz. Konsolen kommer också att ha 12 GB DDR5 RAM med 326 GB/s minnesbandbredd, en 2.5-tums 1TB hårddisk och en 4K UHD Blu-ray-enhet.
Här är en jämförelse av Scorpios specifikationer med Xbox One och Sonys PlayStation 4 Pro:
Komponent | Projekt Scorpio | Xbox One | PS4 Pro |
---|---|---|---|
CPU | Åtta anpassade x86-kärnor klockade till 2.3 GHz | Åtta anpassade Jaguar-kärnor klockade till 1.75 GHz | Åtta Jaguar-kärnor klockade till 2.1 GHz |
GPU | 40 anpassade datorenheter på 1172MHz | 12 GCN-datorenheter på 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 förbättrade GCN-beräkningsenheter vid 911MHz |
GPU-utgång | 6 Teraflops | 1.31 teraflops (Xbox One S: 1.4 teraflops) | 4.2 Teraflops |
Minne | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3 / 32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
minnesbandbredd | 326GB / s | DDR3: 68GB / s, ESRAM vid max 204GB / s (Xbox One S: 219GB / s) | 218GB / s |
Hard Drive | 1TB 2.5 tum | 500GB/1TB/2TB 2.5-tum | 1TB 2.5 tum |
Optisk enhet | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
Och här är en snabb jämförelse av GPU-utgången mellan Xbox One, One S, Project Scorpio och PS4 Pro:
Användarforum
0 meddelanden