Porovnanie špecifikácií: Project Scorpio vs Xbox One a PlayStation 4 Pro
1 min. čítať
Publikované dňa
Prečítajte si našu informačnú stránku a zistite, ako môžete pomôcť MSPoweruser udržať redakčný tím Čítaj viac
Hlavné špecifikácie projektu Scorpio boli dnes odhalené. Ako sa očakávalo, konzola bude 4K veľmocou. Project Scorpio bude mať 8 jadier CPU s frekvenciou 2.3 GHz. Konzola bude tiež vybavená 12 GB DDR5 RAM so šírkou pásma 326 GB/s, 2.5-palcovým 1TB pevným diskom a 4K UHD Blu-ray mechanikou.
Tu je porovnanie špecifikácií Scorpio s Xbox One a Sony PlayStation 4 Pro:
Zložka | projekt Scorpio | Xbox One | pre PS4 |
---|---|---|---|
CPU | Osem vlastných jadier x86 taktovaných na 2.3 GHz | Osem vlastných jadier Jaguar taktovaných na 1.75 GHz | Osem jadier Jaguar taktovaných na 2.1 GHz |
GPU | 40 prispôsobené výpočtové jednotky na 1172MHz | 12 GCN počíta jednotky na 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 vylepšených výpočtových jednotiek GCN na 911 MHz |
Výstup GPU | 6 teraflopov | 1.31 teraflops (Xbox One S: 1.4 teraflops) | 4.2 teraflopov |
Memory Masážne stoly | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3 / 32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
Šírka pamäte | 326GB / s | DDR3: 68GB / s, ESRAM pri max. 204GB / s (Xbox One S: 219GB / s) | 218GB / s |
Hard Drive | 1TB 2.5-palcový | 500 GB/1 TB/2 TB 2.5-palcový | 1TB 2.5-palcový |
Optická mechanika | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
A tu je rýchle porovnanie výstupu GPU medzi Xbox One, One S, Project Scorpio a PS4 Pro:
Používateľské fórum
0 správy