Um histórico obrigatório do Microsoft Flight Simulator (vídeo)
2 minutos. ler
Atualizado em
Leia nossa página de divulgação para descobrir como você pode ajudar o MSPoweruser a sustentar a equipe editorial Saiba mais
O Microsoft Flight Simulator é o jogo mais esperado do Xbox Game Studio para 2020, com lançamento previsto para 18 de agosto de 2020. O Microsoft Flight Simulator tem uma longa história com vários lançamentos nas últimas décadas. Hoje, a Microsoft publicou um novo vídeo que oferece um vislumbre da jornada do Microsoft Flight Simulator de 1981, confira acima.
Do Microsoft Flight Simulator 1.0 em 1982 ao que temos hoje, damos uma olhada rápida em cada iteração do MSFS ao longo das décadas.
Você pode encomendar o jogo Microsoft Flight Simulator aqui na Microsoft Store. Os assinantes do Xbox Game Pass para PC podem aproveitar a edição padrão do jogo gratuitamente no dia do lançamento. O Microsoft Flight Simulator terá 30 aeronaves diferentes e 40 aeroportos detalhados. Você pode encontrar a lista de aeronaves e aeroportos que estarão disponíveis no jogo Microsoft Flight Simulator aqui.O jogo apresenta gráficos impressionantes, mas é claro, também precisa de um PC robusto para executá-lo. Abaixo estão os requisitos mínimos de sistema do Microsoft Flight Simulator que seu PC precisa atender para lidar com o aplicativo.
Especificação mínima | Especificação mínima | Especificações recomendadas | Especificações recomendadas | Especificação ideal | Especificação ideal | |||
AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | |||
Versão mínima do SO | Atualização do Windows 10 de novembro de 2019 (1909) | Atualização do Windows 10 de novembro de 2019 (1909) | Atualização do Windows 10 de novembro de 2019 (1909) | Atualização do Windows 10 de novembro de 2019 (1909) | Atualização do Windows 10 de novembro de 2019 (1909) | Atualização do Windows 10 de novembro de 2019 (1909) | ||
CPU | Ryzen 3 1200 | Intel i5-4460 | Ryzen 5 1500X | Intel i5-8400 | Ryzen 7 2700X | Intel i7-9800X | ||
GPU | Radeon RX 570 | NVIDIA GTX 770 | Radeon RX 590 | NVIDIA GTX 970 | Radeon VII | NVIDIA RTX 2080 | ||
VRAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||
RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | ||
HDD | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB SSD | 150 GB SSD | ||
Largura de Banda | 5 Mbps | 5 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 50Mbps | 50Mbps |
Fórum de usuários
Mensagens 0