PlayStation Portal versus ASUS ROG Ally: vergelijking van de specificaties
2 minuut. lezen
Bijgewerkt op
Lees onze openbaarmakingspagina om erachter te komen hoe u MSPoweruser kunt helpen het redactieteam te ondersteunen Lees meer
De PlayStation Portal Remote Player en de ROG Ally (2023) zijn draagbare gaming-apparaten, die elk voorzien in verschillende gamevoorkeuren en -behoeften.
De PlayStation Portal is ontworpen om onderweg een naadloze PS5-game-ervaring te bieden, met functies zoals DualSense-controllerintegratie en PS5-gamecompatibiliteit. De prijs maakt het een aantrekkelijke optie voor PlayStation-enthousiastelingen.
Aan de andere kant is de ROG Ally (2023) een Windows 11-gamingmachine die een veelzijdigere game-ervaring biedt. Met een krachtige AMD Ryzen-processor, een beeldscherm met hoge verversingssnelheid en compatibiliteit met verschillende gamingplatforms zoals Steam en Xbox Game Pass, is dit een apparaat voor gamers die op zoek zijn naar een draagbare pc-game-ervaring.
Beide apparaten hebben een unieke aantrekkingskracht, en de keuze tussen beide zal waarschijnlijk neerkomen op individuele voorkeuren, budget en gewenste functies. Hier is een snelle vergelijkingstabel tussen de twee.
Kenmerk | PlayStation Portal-afstandsbediening | ROG-bondgenoot (2023) |
---|---|---|
Besturingssysteem | Aangepast besturingssysteem voor PS5-integratie | Windows 11 Home Premium |
Gegevensverwerker | Aangepaste processor voor PS5-games | AMD Ryzen™ Z1 Extreme-processor (8-core/16-threads, tot 5.10 GHz boost) |
Display | 8-inch LCD-scherm 1080p, 60 Hz | 7-inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS-niveau, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, 500 nits helderheid |
Geheugen | TBD | 16 GB LPDDR5 (6400MT/s tweekanaals) |
Opbergen | TBD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Controls | DualSense-controllerervaring | Gamepad-bediening, 2 x analoge sticks van volledige grootte, HD-haptiek, 6-assige IMU |
Audio | Standaard audio | AI-ruisonderdrukkingstechnologie, Dolby Atmos, Hi-Res-certificering, systeem met 2 luidsprekers |
Connectiviteit | Wi-Fi, 3.5 mm audio-aansluiting | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
accu | TBD | 40WHrs, 4S1P, 4-cels Li-ion |
Gewicht | TBD | 608g (1.34 lbs) |
Unieke functies | Virtueel touchpad, PS5-integratie | Xbox Game Pass Ultimate_3 maanden, ingebouwde vingerafdruksensor, Microsoft Pluton-beveiligingsprocessor |
Prijs | $199.99 | $ 599 tot $ 799 |
Je kunt ook kijken hoe de PlayStation Portal neemt het op tegen het Steam Deck.
Gebruikersforum
1 berichten