PlayStation Portal 与华硕 ROG Ally:规格比较
2分钟读
更新
阅读我们的披露页面,了解如何帮助 MSPoweruser 维持编辑团队 查看更多
PlayStation Portal Remote Player 和 ROG Ally (2023) 是手持游戏设备,各自可满足不同的游戏偏好和需求。
PlayStation Portal 旨在提供无缝的 PS5 游戏体验,具有 DualSense 控制器集成和 PS5 游戏兼容性等功能。 它的价格点使其成为 PlayStation 爱好者的一个有吸引力的选择。
另一方面,ROG Ally (2023) 是一款 Windows 11 游戏机,可提供更加多样化的游戏体验。凭借强大的 AMD Ryzen 处理器、高刷新率显示屏以及与 Steam 和 Xbox Game Pass 等各种游戏平台的兼容性,它是一款适合寻求便携式 PC 游戏体验的游戏玩家的设备。
这两款设备都有独特的吸引力,选择哪款设备可能取决于个人喜好、预算和所需功能。以下是两者之间的快速比较表。
专栏 | PlayStation Portal 远程播放器 | ROG 盟友 (2023) |
---|---|---|
运行系统 | 用于 PS5 集成的定制操作系统 | 窗户11首页 |
处理器 | PS5 游戏定制处理器 | AMD Ryzen™ Z1 Extreme 处理器(8 核/16 线程,最高 5.10 GHz 加速) |
屏 显: | 8 英寸液晶屏 1080p,60Hz | 7 英寸 FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS 级、120Hz、Gorilla Glass Victus™、500nits 亮度 |
内存 | TBD | 16GB LPDDR5(6400MT/s双通道) |
TBD | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 固态硬盘 | |
Controls | DualSense 控制器体验 | 游戏手柄控制、2 个全尺寸模拟摇杆、高清触觉、6 轴 IMU |
音频 | 标准音频 | AI降噪技术、杜比全景声、Hi-Res认证、2扬声器系统 |
连接方式 | Wi-Fi、3.5MM 音频插孔 | Wi-Fi 6E、USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、microSD (UHS-II)、蓝牙 5.2 |
电池 | TBD | 40WHrs,4S1P,4节锂离子电池 |
重量 | TBD | 608g(XNUMX磅) |
独特功能 | 虚拟触摸板,PS5 集成 | Xbox Game Pass Ultimate_3 个月,内置指纹传感器,Microsoft Pluton 安全处理器 |
价格 | $199.99 | $ 599美元799 |
用户论坛
1消息