PlayStation Portal проти ASUS ROG Ally: порівняння характеристик
2 хв. читати
Оновлено на
Прочитайте нашу сторінку розкриття інформації, щоб дізнатися, як ви можете допомогти MSPoweruser підтримувати редакційну команду Читати далі
PlayStation Portal Remote Player і ROG Ally (2023) — це портативні ігрові пристрої, кожен з яких задовольняє різні ігрові переваги та потреби.
Портал PlayStation розроблений, щоб забезпечити безперебійну гру PS5 у дорозі завдяки таким функціям, як інтеграція контролера DualSense і сумісність ігор PS5. Його ціна робить його привабливим варіантом для ентузіастів PlayStation.
З іншого боку, ROG Ally (2023) — це ігрова машина з Windows 11, яка пропонує більш універсальний ігровий досвід. Завдяки потужному процесору AMD Ryzen, дисплею з високою частотою оновлення та сумісності з різними ігровими платформами, такими як Steam і Xbox Game Pass, це пристрій для геймерів, які шукають досвіду гри на портативному ПК.
Обидва пристрої мають унікальну привабливість, і вибір між ними, ймовірно, зводитиметься до індивідуальних уподобань, бюджету та бажаних функцій. Ось коротка порівняльна таблиця між ними.
особливість | Віддалений програвач PlayStation Portal | ROG Союзник (2023) |
---|---|---|
Операційна система | Спеціальна ОС для інтеграції PS5 | Вікна 11 Головна |
процесор | Спеціальний процесор для ігор PS5 | Процесор AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 ядер/16 потоків, розгін до 5.10 ГГц) |
дисплей | 8-дюймовий LCD 1080p, 60 Гц | 7-дюймовий FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS-рівень, 120 Гц, Gorilla Glass Victus™, яскравість 500 ніт |
пам'ять | TBD | 16 ГБ LPDDR5 (6400 МТ/с двоканальний) |
зберігання | TBD | 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Controls | Досвід DualSense Controller | Елементи керування геймпадом, 2 повнорозмірні аналогові джойстики, HD-тактильні пристрої, 6-осьовий IMU |
аудіо | Стандартний звук | Технологія шумозаглушення AI, Dolby Atmos, сертифікація Hi-Res, система з 2 динаміками |
зв'язок | Wi-Fi, аудіороз'єм 3.5 мм | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
акумулятор | TBD | 40 Вт·год, 4S1P, 4-елементний літій-іонний |
вага | TBD | 608g (1.34 кг) |
Відмінні особливості | Віртуальний тачпад, інтеграція з PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 місяці, вбудований датчик відбитків пальців, процесор безпеки Microsoft Pluton |
ціна | $199.99 | $ 599 до $ 799 |
Ви також можете подивитися, як Плата PlayStation Portal порівняно з Steam Deck.
Форум користувачів
1 повідомлення