PlayStation Portal ve ASUS ROG Ally: Teknik Özelliklerin Karşılaştırılması
2 dk. okuman
Tarihinde güncellendi
MSPoweruser'ın editör ekibini ayakta tutmasına nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek için açıklama sayfamızı okuyun. Daha fazla
PlayStation Portal Remote Player ve ROG Ally (2023), her biri farklı oyun tercihlerine ve ihtiyaçlarına hitap eden, elde taşınır oyun cihazlarıdır.
PlayStation Portal, DualSense denetleyici entegrasyonu ve PS5 oyun uyumluluğu gibi özelliklerle hareket halindeyken kusursuz bir PS5 oyun deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Fiyatı, PlayStation tutkunları için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Öte yandan ROG Ally (2023), daha çok yönlü bir oyun deneyimi sunan bir Windows 11 oyun makinesidir. Güçlü AMD Ryzen işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve Steam ve Xbox Game Pass gibi çeşitli oyun platformlarıyla uyumluluğuyla bu cihaz, taşınabilir bir PC oyun deneyimi arayan oyunculara yönelik bir cihazdır.
Her iki cihazın da benzersiz bir çekiciliği var ve aralarındaki seçim muhtemelen bireysel tercihlere, bütçeye ve istenen özelliklere bağlı olacaktır. İşte ikisi arasında hızlı bir karşılaştırma tablosu.
Özellikler(Hazırlık aşamasında) | PlayStation Portal Uzaktan Oynatıcı | ROG Ally (2023) |
---|---|---|
İşletim sistemi | PS5 Entegrasyonu için Özel İşletim Sistemi | , Windows 11 Anasayfa |
İşlemci | PS5 Oyunları için Özel İşlemci | AMD Ryzen™ Z1 Extreme İşlemci (8 çekirdekli/16 iş parçacığı, 5.10 GHz'e kadar artış) |
ekran | 8 inç LCD 1080p, 60Hz | 7 inç FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS düzeyi, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, 500 nit parlaklık |
Bellek | TBD | 16GB LPDDR5 (6400MT/s çift kanal) |
Depolama | TBD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Kontroller | DualSense Denetleyici Deneyimi | Oyun kumandası kontrolleri, 2 x tam boyutlu analog çubuk, HD dokunsal, 6 Eksenli IMU |
ses | Standart Ses | Yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlük sertifikası, 2 hoparlörlü sistem |
Bağlantı | Wi-Fi, 3.5MM ses girişi | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
pil | TBD | 40WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion |
Ağırlık | TBD | 608g (1.34 lbs) |
Benzersiz Özellikler | Sanal Dokunmatik Yüzey, PS5 Entegrasyonu | Xbox Game Pass Ultimate_3 ay, Yerleşik Parmak İzi Sensörü, Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi |
Ücret | $199.99 | $ 599 dolar 799 |
Ayrıca nasıl olduğuna da göz atabilirsiniz. PlayStation Portal fiyatları Steam Deck'e karşı.
Kullanıcı forumu
1 mesajları