PlayStation Portal proti ASUS ROG Ally: primerjava specifikacij
2 min. prebrati
Posodobljeno dne
Preberite našo stran za razkritje, če želite izvedeti, kako lahko pomagate MSPoweruser vzdrževati uredniško skupino Preberi več
PlayStation Portal Remote Player in ROG Ally (2023) sta ročni igralni napravi, od katerih vsaka ustreza različnim igralnim preferencam in potrebam.
PlayStation Portal je zasnovan tako, da zagotavlja brezhibno izkušnjo igranja iger PS5 na poti, s funkcijami, kot sta integracija krmilnika DualSense in združljivost iger PS5. Zaradi svoje cene je privlačna možnost za navdušence nad PlayStationom.
Po drugi strani pa je ROG Ally (2023) igralni stroj Windows 11, ki ponuja bolj vsestransko igralno izkušnjo. Z zmogljivim procesorjem AMD Ryzen, zaslonom z visoko hitrostjo osveževanja in združljivostjo z različnimi igralnimi platformami, kot sta Steam in Xbox Game Pass, je to naprava za igralce, ki iščejo izkušnjo igranja iger na prenosnem računalniku.
Obe napravi sta edinstveni, izbira med njima pa bo verjetno odvisna od individualnih preferenc, proračuna in želenih funkcij. Tukaj je kratka primerjalna tabela med obema.
Feature | Oddaljeni predvajalnik PlayStation Portal | ROG Ally (2023) |
---|---|---|
Operacijski sistem | OS po meri za integracijo PS5 | Windows 11 Domov |
Procesor | Procesor po meri za igre PS5 | Procesor AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8-jedrni/16-nitni, pospešek do 5.10 GHz) |
zaslon | 8-palčni LCD 1080p, 60Hz | 7-palčna FHD (1920 x 1080) 16:9 raven IPS, 120 Hz, steklo Gorilla Glass Victus™, svetlost 500 nits |
Spomin | TBD | 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s dvokanalni) |
skladiščenje | TBD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Nadzor | Izkušnja krmilnika DualSense | Kontrolniki igralne ploščice, 2 x analogni palici polne velikosti, HD haptics, 6-osni IMU |
Audio | Standardni zvok | Tehnologija AI za zmanjšanje šumov, Dolby Atmos, Hi-Res certifikat, sistem z 2 zvočnikoma |
Povezovanje | Wi-Fi, 3.5 mm avdio priključek | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
baterija | TBD | 40 WHs, 4S1P, 4-celični Li-ion |
Teža | TBD | 608g (1.34 lbs) |
Unique Features | Virtualna sledilna ploščica, integracija s PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 meseci, vgrajen senzor prstnih odtisov, varnostni procesor Microsoft Pluton |
Cena | $199.99 | $ 599 do $ 799 |
Ogledate si lahko tudi, kako je PlayStation Portal se ujema s Steam Deckom.
Uporabniški forum
Sporočila 1