PlayStation Portal vs ASUS ROG Ally: Porovnanie špecifikácií
2 min. čítať
Aktualizované na
Prečítajte si našu informačnú stránku a zistite, ako môžete pomôcť MSPoweruser udržať redakčný tím Čítaj viac
PlayStation Portal Remote Player a ROG Ally (2023) sú ručné herné zariadenia, z ktorých každé vyhovuje iným herným preferenciám a potrebám.
PlayStation Portal je navrhnutý tak, aby poskytoval bezproblémový herný zážitok na PS5 na cestách, s funkciami, ako je integrácia ovládača DualSense a kompatibilita hier PS5. Jeho cena z neho robí atraktívnu možnosť pre nadšencov PlayStation.
Na druhej strane ROG Ally (2023) je herný stroj so systémom Windows 11, ktorý ponúka všestrannejší herný zážitok. S výkonným procesorom AMD Ryzen, displejom s vysokou obnovovacou frekvenciou a kompatibilitou s rôznymi hernými platformami, ako sú Steam a Xbox Game Pass, ide o zariadenie pre hráčov, ktorí hľadajú herný zážitok z prenosného počítača.
Obe zariadenia majú jedinečnú príťažlivosť a výber medzi nimi bude pravdepodobne závisieť od individuálnych preferencií, rozpočtu a požadovaných funkcií. Tu je rýchla porovnávacia tabuľka medzi nimi.
Vlastnosti | Vzdialený prehrávač PlayStation Portal | ROG Ally (2023) |
---|---|---|
operačný systém | Vlastný operačný systém pre integráciu PS5 | Windows Home 11 |
procesor | Vlastný procesor pre hry PS5 | Procesor AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8-jadrový/16-vláknový, zosilnenie až 5.10 GHz) |
zobraziť | 8-palcový LCD 1080p, 60Hz | 7-palcový FHD (1920 x 1080) 16:9 na úrovni IPS, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, jas 500 nitov |
Memory Masážne stoly | TBD | 16 GB LPDDR5 (6400 XNUMX MT/s duálny kanál) |
Uskladnenie | TBD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Riadenie | Skúsenosti s ovládačom DualSense | Ovládanie gamepadu, 2 x plnohodnotné analógové páčky, HD haptika, 6-osový IMU |
Audio | Štandardný zvuk | Technológia potlačenia hluku AI, Dolby Atmos, certifikácia Hi-Res, systém 2 reproduktorov |
pripojenie | Wi-Fi, 3.5 mm audio jack | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
batérie | TBD | 40 Wh, 4S1P, 4-článkový Li-ion |
Váha | TBD | 608g (1.34 lbs) |
Unikátne vlastnosti | Virtuálny touchpad, integrácia PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 mesiace, vstavaný snímač odtlačkov prstov, bezpečnostný procesor Microsoft Pluton |
Cena | $199.99 | $ 599 na $ 799 |
Môžete sa tiež pozrieť na to, ako PlayStation Portal si stojí proti Steam Decku.
Používateľské fórum
1 správy