PlayStation Portal vs ASUS ROG Ally: compararea specificațiilor
2 min. citit
Actualizat pe
Citiți pagina noastră de dezvăluire pentru a afla cum puteți ajuta MSPoweruser să susțină echipa editorială Afla mai multe
PlayStation Portal Remote Player și ROG Ally (2023) sunt dispozitive de joc portabile, fiecare răspunzând diferitelor preferințe și nevoi de joc.
Portalul PlayStation este conceput pentru a oferi o experiență perfectă de joc PS5 în deplasare, cu funcții precum integrarea controlerului DualSense și compatibilitatea cu jocurile PS5. Prețul său îl face o opțiune atractivă pentru pasionații PlayStation.
Pe de altă parte, ROG Ally (2023) este o mașină de jocuri Windows 11 care oferă o experiență de joc mai versatilă. Cu un procesor AMD Ryzen puternic, afișaj cu rată de reîmprospătare ridicată și compatibilitate cu diverse platforme de jocuri precum Steam și Xbox Game Pass, este un dispozitiv pentru jucătorii care caută o experiență de joc pe PC portabil.
Ambele dispozitive au un atractiv unic, iar alegerea dintre ele se va reduce probabil la preferințele individuale, bugetul și caracteristicile dorite. Iată un tabel de comparație rapidă între cele două.
Caracteristică | Player de la distanță PlayStation Portal | ROG Ally (2023) |
---|---|---|
Sistem de operare | Sistem de operare personalizat pentru integrarea PS5 | Ferestre din 11 Acasă |
procesor | Procesor personalizat pentru jocurile PS5 | Procesor AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8-core/16 fire, creștere de până la 5.10 GHz) |
Afişa | LCD de 8 inchi 1080p, 60 Hz | FHD de 7 inchi (1920 x 1080) 16:9 la nivel IPS, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, luminozitate de 500 niți |
Memorie | TBD | 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s canal dublu) |
Depozitare | TBD | SSD PCIe 512 NVMe M.4.0 de 2 GB |
Controale | Experiență cu controlerul DualSense | Comenzi pentru gamepad, 2 x stick-uri analogice full-size, haptic HD, IMU pe 6 axe |
Audio | Audio standard | Tehnologie AI de anulare a zgomotului, Dolby Atmos, certificare Hi-Res, sistem cu 2 difuzoare |
Suport conectare | Wi-Fi, mufă audio de 3.5 mm | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
Baterie | TBD | 40 WHrs, 4S1P, 4 celule Li-ion |
Greutate | TBD | 608g (lbs 1.34) |
Caracteristici unice | Touchpad virtual, integrare PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 luni, senzor de amprentă încorporat, procesor de securitate Microsoft Pluton |
Preț | $199.99 | 599 $ la $ 799 |
De asemenea, puteți arunca o privire asupra modului în care Tarifele PlayStation Portal față de Steam Deck.
Forumul utilizatorilor
1 mesaje