PlayStation Portal vs ASUS ROG Ally: Comparando as especificações
2 minutos. ler
Atualizado em
Leia nossa página de divulgação para descobrir como você pode ajudar o MSPoweruser a sustentar a equipe editorial Saiba mais
O PlayStation Portal Remote Player e o ROG Ally (2023) são dispositivos de jogos portáteis, cada um atendendo a diferentes preferências e necessidades de jogo.
O Portal PlayStation foi projetado para fornecer uma experiência de jogo PS5 perfeita em qualquer lugar, com recursos como integração de controlador DualSense e compatibilidade de jogos PS5. Seu preço o torna uma opção atraente para os entusiastas do PlayStation.
Por outro lado, o ROG Ally (2023) é uma máquina de jogos com Windows 11 que oferece uma experiência de jogo mais versátil. Com um poderoso processador AMD Ryzen, tela de alta taxa de atualização e compatibilidade com várias plataformas de jogos como Steam e Xbox Game Pass, é um dispositivo para jogadores que procuram uma experiência de jogo em PC portátil.
Ambos os dispositivos têm um apelo único e a escolha entre eles provavelmente dependerá das preferências individuais, do orçamento e dos recursos desejados. Aqui está uma tabela de comparação rápida entre os dois.
Característica | Jogador Remoto do Portal PlayStation | Aliado ROG (2023) |
---|---|---|
Sistema Operacional | SO personalizado para integração PS5 | Windows 11 Home |
Subcontratante | Processador personalizado para jogos PS5 | Processador AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 núcleos/16 threads, aumento de até 5.10 GHz) |
Ecrã | LCD de 8 polegadas 1080p, 60Hz | Tela FHD de 7 polegadas (1920 x 1080), nível IPS 16:9, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, brilho de 500 nits |
Memória | TBD | LPDDR16 de 5 GB (canal duplo de 6400MT/s) |
Armazenamento | TBD | SSD PCIe 512 NVMe M.4.0 de 2 GB |
Controles | Experiência com controle DualSense | Controles de gamepad, 2 manípulos analógicos de tamanho normal, sensação tátil HD, IMU de 6 eixos |
em áudio | Áudio padrão | Tecnologia de cancelamento de ruído AI, Dolby Atmos, certificação de alta resolução, sistema de 2 alto-falantes |
Conectividade | Wi-Fi, conector de áudio de 3.5 MM | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
Bateria | TBD | 40 WHrs, 4S1P, 4 células Li-ion |
Peso | TBD | 608g (lbs 1.34) |
Características únicas | Touchpad virtual, integração PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 meses, sensor de impressão digital integrado, processador de segurança Microsoft Pluton |
Preço | $199.99 | $ 599 para US $ 799 |
Você também pode dar uma olhada em como o Tarifas do Portal PlayStation contra o Steam Deck.
Fórum de usuários
Mensagens 1