Samsung Galaxy Note 20 Ultra 50x zoomcamerasamples zijn verrassend goed
2 minuut. lezen
Uitgegeven op
Lees onze openbaarmakingspagina om erachter te komen hoe u MSPoweruser kunt helpen het redactieteam te ondersteunen Lees meer
Ondanks dat de Samsung Galaxy Note 20 Ultra meer dan een week geleden gelanceerd werd, hebben we nog steeds geen uitgebreide reviews gezien van de camera's van het toestel.
Techradar probeert dat te veranderen door enkele voorbeeldfoto's te uploaden die ons een idee geven van de mogelijkheden van het quad-camera-apparaat.
Het meest interessante kenmerk voor de meeste lezers zijn waarschijnlijk de prestaties van de periscoopcamera met 50x zoom en de Techradar-journalist Matt Swider heeft een reeks foto's geüpload die op het apparaat zijn gemaakt en die volgens mij niet zullen teleurstellen.
De foto's vorderen van 0.5x ultrabreed / 1x normaal / 5x optisch / 50x digitaal en tonen verschillende scènes in New York.
Wat vinden onze lezers van de prestaties van de camera?
Bekijk de volledige specificaties van de Samsung Galaxy Note 20-reeks hieronder:
Specificaties voor de Samsung Galaxy Note 20-serie | ||
---|---|---|
model | Opmerking 20 Ultra 5G | Opmerking 20 (5G) |
besturingssysteem | Android 10 met Samsung One UI | |
CPU | Exynos 990 2.7 GHz Octacore CPU | |
Display | 6.9 inch Dynamisch AMOLED Infinity Display, 120 Hz, beeldverhouding 19.3: 9, Gorilla Glass 7 | Super AMOLED van 6.7 inch, 60 Hz |
resolutie | WQHD / 3200 x 1440 pixels, 508 ppi | FHD+ / 2400 x 1080 pixels, 393 ppi |
Opbergen | 12 GB RAM, 256/512 GB (andere opslagopties mogelijk), MicroSD | 8 GB RAM, 256 GB |
Hoofd camera | Drievoudige camera, 108 MP diafragma f / 1.8, 12 MP ultragroothoek f / 2.2, 12 MP 5x optische zoom f / 3.0, laser autofocus, 50x ruimtezoom | Drievoudige camera, 12 MP diafragma f / 1.8, 12 MP ultragroothoek f / 2.2, 64 MP telefoto 3x optische zoom f / 2.0, 30x ruimtezoom |
Camera aan de voorkant | 10 MP (f/2.2, autofocus) | |
Video | Tot 8K opname (hoofdcamera) | |
Cellulair | 2G, 3G, 4G / LTE, 5G-gereed | |
links | Dual SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX | |
veiligheid | Gezichtsherkenning, vingerafdruklezer op het scherm, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 | |
S-Pen | Latentie 9 ms | Latentie 26 ms |
accu | 4500 mAh, snel opladen, inductieladen | 4300 mAh, snel opladen, inductieladen |
Kleuren | Mystic Zwart, Mystic Brons | Mystic Zwart, Mystic Brons, Mystic Groen |
Afmetingen | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm |
De handsets zijn hier ontgrendeld verkrijgbaar bij Microsoft.
via techradar
Gebruikersforum
0 berichten