PlayStation Portal과 ASUS ROG Ally: 사양 비교
2 분. 읽다
에 업데이트 됨
공개 페이지를 읽고 MSPoweruser가 편집팀을 유지하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요. 자세히 보기
PlayStation Portal Remote Player와 ROG Ally(2023)는 각각 다양한 게임 선호도와 요구 사항을 충족하는 휴대용 게임 장치입니다.
PlayStation Portal은 DualSense 컨트롤러 통합 및 PS5 게임 호환성과 같은 기능을 통해 이동 중에도 원활한 PS5 게임 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 가격대는 PlayStation 애호가에게 매력적인 옵션입니다.
반면, ROG Ally(2023)는 더욱 다양한 게임 경험을 제공하는 Windows 11 게임기입니다. 강력한 AMD Ryzen 프로세서, 높은 화면 주사율 디스플레이, Steam 및 Xbox Game Pass와 같은 다양한 게임 플랫폼과의 호환성을 갖춘 이 장치는 휴대용 PC 게임 경험을 원하는 게이머를 위한 장치입니다.
두 장치 모두 고유한 매력을 갖고 있으며, 둘 중 하나를 선택하는 것은 개인의 선호도, 예산, 원하는 기능에 따라 달라질 수 있습니다. 다음은 둘 사이의 간단한 비교표입니다.
특색 | PlayStation 포털 리모트 플레이어 | ROG 동맹(2023) |
---|---|---|
운영체제 | PS5 통합을 위한 맞춤형 OS | 윈도우 11 홈 |
프로세서 | PS5 게임용 맞춤형 프로세서 | AMD Ryzen™ Z1 익스트림 프로세서(8코어/16스레드, 최대 5.10GHz 부스트) |
디스플레이 | 8인치 LCD 1080p, 60Hz | 7인치 FHD(1920 x 1080) 16:9 IPS 수준, 120Hz, Gorilla Glass Victus™, 500니트 밝기 |
메모리 | TBD | 16GB LPDDR5(6400MT/s 듀얼 채널) |
스토리지 | TBD | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Controls | DualSense 컨트롤러 경험 | 게임 패드 컨트롤, 풀 사이즈 아날로그 스틱 2개, HD 햅틱, 6축 IMU |
오디오 | 표준 오디오 | AI 노이즈 캔슬링 기술, Dolby Atmos, Hi-Res 인증, 2스피커 시스템 |
입/출력 라인 | Wi-Fi, 3.5MM 오디오 잭 | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD(UHS-II), 블루투스 5.2 |
배터리 | TBD | 40WHrs, 4S1P, 4셀 리튬 이온 |
무게 | TBD | 608g (1.34의 파운드) |
고유 한 특징 | 가상 터치패드, PS5 통합 | Xbox Game Pass Ultimate_3개월, 내장 지문 센서, Microsoft Pluton 보안 프로세서 |
가격 | $199.99 | $ 599에 $ 799 |
사용자 포럼
1 메시지