PlayStation Portal vs ASUS ROG Ally: スペックの比較
2分。 読んだ
更新日
MSPoweruser の編集チームの維持にどのように貢献できるかについては、開示ページをお読みください。 続きを読む
PlayStation Portal Remote Player と ROG Ally (2023) は、それぞれ異なるゲームの好みやニーズに応えるハンドヘルド ゲーム デバイスです。
PlayStation Portal は、DualSense コントローラーの統合や PS5 ゲームの互換性などの機能を備え、外出先でもシームレスな PS5 ゲーム体験を提供できるように設計されています。 その価格帯は、PlayStation 愛好家にとって魅力的な選択肢となっています。
一方、ROG Ally (2023) は、より多彩なゲーム体験を提供する Windows 11 ゲーミングマシンです。強力な AMD Ryzen プロセッサ、高リフレッシュ レート ディスプレイ、Steam や Xbox Game Pass などのさまざまなゲーム プラットフォームとの互換性を備え、ポータブル PC ゲーム体験を求めるゲーマー向けのデバイスです。
どちらのデバイスも独自の魅力があり、どちらを選択するかは個人の好み、予算、必要な機能によって決まるでしょう。以下に、この 2 つのデバイスを簡単に比較した表を示します。
機能 | PlayStation ポータル リモートプレーヤー | ROG アリー (2023) |
---|---|---|
オペレーティングシステム | PS5統合用のカスタムOS | Windowsの11ホーム |
プロセッサ | PS5 ゲーム用のカスタムプロセッサー | AMD Ryzen™ Z1 Extreme プロセッサー (8 コア/16 スレッド、最大 5.10 GHz ブースト) |
ディスプレイ | 8 インチ LCD 1080p、60Hz | 7 インチ FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS レベル、120Hz、Gorilla Glass Victus™、輝度 500nits |
メモリ | TBD | 16GB LPDDR5 (6400MT/s デュアルチャネル) |
Storage | TBD | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
コントロール | DualSense コントローラーのエクスペリエンス | ゲームパッド コントロール、フルサイズ アナログ スティック 2 本、HD ハプティクス、6 軸 IMU |
オーディオ | 標準オーディオ | AIノイズキャンセリング技術、ドルビーアトモス、ハイレゾ認証、2スピーカーシステム |
接続性 | Wi-Fi、3.5MMオーディオジャック | Wi-Fi 6E、USB 3.2 Gen2、DisplayPort 1.4、microSD (UHS-II)、Bluetooth 5.2 |
電池 | TBD | 40WHrs、4S1P、4セルリチウムイオン |
重量 | TBD | 608g(XNUMXのポンド) |
ユニークな特徴 | 仮想タッチパッド、PS5 の統合 | Xbox Game Pass Ultimate_3 か月、内蔵指紋センサー、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサー |
価格 | $199.99 | $ 599ドル799 |
ユーザーフォーラム
1メッセージ