PlayStation Portal e ASUS ROG Ally: confronto delle specifiche
2 minuto. leggere
Aggiornato su
Leggi la nostra pagina informativa per scoprire come puoi aiutare MSPoweruser a sostenere il team editoriale Per saperne di più
PlayStation Portal Remote Player e ROG Ally (2023) sono dispositivi di gioco portatili, ciascuno in grado di soddisfare diverse preferenze ed esigenze di gioco.
Il Portale PlayStation è progettato per offrire un'esperienza di gioco PS5 fluida anche in movimento, con funzionalità come l'integrazione del controller DualSense e la compatibilità con i giochi PS5. Il suo prezzo lo rende un'opzione interessante per gli appassionati di PlayStation.
D'altra parte, ROG Ally (2023) è una macchina da gioco Windows 11 che offre un'esperienza di gioco più versatile. Con un potente processore AMD Ryzen, un display ad alta frequenza di aggiornamento e compatibilità con varie piattaforme di gioco come Steam e Xbox Game Pass, è un dispositivo per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco su PC portatile.
Entrambi i dispositivi hanno un fascino unico e la scelta tra loro dipenderà probabilmente dalle preferenze individuali, dal budget e dalle funzionalità desiderate. Ecco una rapida tabella di confronto tra i due.
caratteristica | Lettore remoto PlayStation Portal | ROG Alleato (2023) |
---|---|---|
Sistema operativo | Sistema operativo personalizzato per l'integrazione PS5 | Finestre 11 Casa |
Processore | Processore personalizzato per giochi PS5 | Processore AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 core/16 thread, boost fino a 5.10 GHz) |
Dsiplay | Display LCD da 8 pollici 1080p, 60 Hz | FHD da 7 pollici (1920 x 1080) 16:9 di livello IPS, 120 Hz, Gorilla Glass Victus™, luminosità di 500 nit |
Memorie | TBD | LPDDR16 da 5 GB (doppio canale 6400 MT/s) |
Archiviazione | TBD | SSD PCIe 512 NVMe M.4.0 da 2 GB |
Controls | Esperienza del controller DualSense | Controlli del gamepad, 2 levette analogiche di dimensioni standard, aptica HD, IMU a 6 assi |
audio | Audio normale | Tecnologia AI di cancellazione del rumore, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res, sistema a 2 altoparlanti |
Connettività | Wi-Fi, jack audio da 3.5 mm | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
batteria | TBD | 40 WHrs, 4S1P, agli ioni di litio a 4 celle |
Peso | TBD | 608g (Kg 1.34) |
Caratteristiche uniche | Touchpad virtuale, integrazione PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 mesi, sensore di impronte digitali integrato, processore di sicurezza Microsoft Pluton |
Prezzo | $199.99 | 599 $ a $ 799 |
Puoi anche dare un'occhiata a come PlayStation Portal si confronta con Steam Deck.
Forum degli utenti
1 messaggi