PlayStation Portal vs ASUS ROG Ally : comparaison des spécifications
2 minute. lis
Mis à jour le
Lisez notre page de divulgation pour savoir comment vous pouvez aider MSPoweruser à soutenir l'équipe éditoriale Plus d'informations
Le PlayStation Portal Remote Player et le ROG Ally (2023) sont des appareils de jeu portables, chacun répondant à différentes préférences et besoins de jeu.
Le portail PlayStation est conçu pour offrir une expérience de jeu PS5 transparente en déplacement, avec des fonctionnalités telles que l'intégration du contrôleur DualSense et la compatibilité des jeux PS5. Son prix en fait une option intéressante pour les passionnés de PlayStation.
D'autre part, le ROG Ally (2023) est une machine de jeu Windows 11 qui offre une expérience de jeu plus polyvalente. Avec un puissant processeur AMD Ryzen, un affichage à taux de rafraîchissement élevé et une compatibilité avec diverses plates-formes de jeu comme Steam et Xbox Game Pass, c'est un appareil destiné aux joueurs à la recherche d'une expérience de jeu sur PC portable.
Les deux appareils ont un attrait unique, et le choix entre eux dépendra probablement des préférences individuelles, du budget et des fonctionnalités souhaitées. Voici un tableau de comparaison rapide entre les deux.
Fonctionnalité | Lecteur à distance du portail PlayStation | Allié ROG (2023) |
---|---|---|
Système d'exploitation | Système d'exploitation personnalisé pour l'intégration PS5 | Fenêtres 11 Accueil |
Processeur | Processeur personnalisé pour les jeux PS5 | Processeur AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 cœurs/16 threads, boost jusqu'à 5.10 GHz) |
Présentoir | Écran LCD 8 pouces 1080p, 60 Hz | Écran FHD de 7 pouces (1920 1080 x 16 9), niveau IPS 120:500, XNUMX Hz, Gorilla Glass Victus™, luminosité de XNUMX nits |
Mémoire | À déterminer | 16 Go LPDDR5 (double canal 6400 XNUMX MT/s) |
Stockage | À déterminer | Disque SSD PCIe 512 NVMe M.4.0 de 2 Go |
Contrôles | Expérience du contrôleur DualSense | Commandes de manette de jeu, 2 sticks analogiques pleine taille, haptique HD, IMU 6 axes |
Audio | Audio standard | Technologie de suppression du bruit AI, Dolby Atmos, certification Hi-Res, système à 2 haut-parleurs |
Connectivité | Wi-Fi, prise audio 3.5 mm | Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, microSD (UHS-II), Bluetooth 5.2 |
Batterie | À déterminer | 40 Wh, 4S1P, Li-ion 4 cellules |
Poids | À déterminer | 608g (kg 1.34) |
Caractéristiques uniques | Pavé tactile virtuel, intégration PS5 | Xbox Game Pass Ultimate_3 mois, capteur d'empreintes digitales intégré, processeur de sécurité Microsoft Pluton |
Prix | $199.99 | De 599 à 799 $ |
Vous pouvez également jeter un œil à la façon dont le Tarifs PlayStation Portal contre Steam Deck.
Forum des utilisateurs
Messages 1