Comparaison entre la Xbox One X et les autres consoles
3 minute. lis
Mis à jour le
Lisez notre page de divulgation pour savoir comment vous pouvez aider MSPoweruser à soutenir l'équipe éditoriale En savoir plus.
Maintenant que la Xbox One X est enfin disponible en précommande, nous avons décidé de mettre à jour cet article pour ceux qui cherchent à se procurer la console. Vous pouvez en pré-commander un pour vous-même en suivant les liens ci-dessous.
Précommande aux États-Unis
Royaume-Uni Précommande
Microsoft a correctement dévoilé la Xbox One X hier et depuis lors, de nombreux joueurs demandent une comparaison entre les différentes consoles du marché. Quelle que soit votre apparence, la Xbox One X est de loin la machine la plus puissante du marché. Il est au moins 40 % plus puissant que tout autre appareil, y compris la PlayStation 4 Pro. Jetez un œil au tableau où nous décomposons tous les avantages offerts par la Xbox One X par rapport à la concurrence, ainsi que la Xbox One S.
Composant | Xbox One X | Xbox One S | PS4 Pro | PlayStation 4 | Basculer |
---|---|---|---|---|---|
Prix | $499 | $249 | $399 | $249 | $299 |
Processeur | Basé sur AMD Jaguar hautement modifié (2.3 GHz, 8 cœurs) | AMD Jaguar (1.75 GHz, 8 cœurs) | AMD Jaguar (2.1 GHz, 8 cœurs) | AMD Jaguar (1.6 GHz, 8 cœurs) | ARM Cortex A57 (1.02 GHz, 4 cœurs) |
GPU | AMD (6 TFLOPS, 40 CU) | AMD Radeon (1.4 TFLOPS, 12 CU) | AMD Radeon Polaris (4.2 TFLOPS, 36 CU) | AMD Radeon (1.84 TFLOPS, 18 CU) | NVIDIA Maxwell (0.5 TFLOPS) |
RAM | 12 Go GDDR5 (9 Go pour les jeux) | 8 Go DDR3 | 8 Go de GDDR5 et 1 Go de DDR3 (5.5 Go pour les jeux) | 8 GB GDDR5 | 4 Go LPDDR4 |
Disque dur | 1 TB | 500 Go, 1 To et 2 To | 1 TB | 500 Go et 1 To | 32 GB |
Lecteur optique | Blu-ray Ultra HD 4K | Blu-ray Ultra HD 4K | Blu-Ray | Blu-Ray | Aucune |
4K Assistance | Oui | Oui (mise à l'échelle) | Oui (principalement mise à l'échelle) | Non | Non |
Prise en charge HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | Non |
Ports | 3 USB 3.0, entrée HDMI, sortie HDMI, IR, audio optique, prise en charge Kinect | 3 USB 3.0, entrée HDMI, sortie HDMI, IR, audio optique, prise en charge Kinect | 3 USB 3.1, Aux, Sortie HDMI, Audio Optique | 2 USB 3.1, auxiliaire, sortie HDMI | USB-C, microSD, casque 3.5 mm |
Poids | 8.4 livres | 6.4 livres | 7.2 livres | 4.6 livres | 0.88 livres |
Dimensions | 11.8 cm x 9.4 cm x 2.4cm | 11.6 cm x 9.1 cm x 2.5cm | 12.8 cm x 11.6 cm x 2.1cm | 11.3 cm x 10.4 cm x 1.54cm | 9.4 cm x 4 cm x 0.55cm |
Bien que le prix soit peut-être le plus dissuasif, assembler un PC capable d'exécuter presque tous les jeux en 4K UHD (3840 par 2160 pixels) pour 500 $ est presque impossible. Cela vous coûtera facilement plus de 1000 XNUMX $ et vous devrez faire face à l'inconstance des jeux sur PC. La plupart des titres AAA comme Batman : Arkham Knight et Mass Effect : Andromeda sont cassés sur PC et ne prennent pas en charge diverses configurations GPU. Si elle se déroule bien au cours des prochains mois, la Xbox One X a une chance d'être adoptée par de nombreux joueurs sur PC.
La nouvelle console Xbox One X n'est pas encore disponible en précommande car Microsoft attend l'autorisation de la FCC. Dès qu'il sera disponible, vous pourrez le pré-commander ici à partir de Microsoft Store et ici d'Amazon.
Forum des utilisateurs
Messages 0