Una historia imprescindible de Microsoft Flight Simulator (video)
2 minuto. leer
Actualizado en
Lea nuestra página de divulgación para descubrir cómo puede ayudar a MSPoweruser a sostener el equipo editorial. Más información
Microsoft Flight Simulator es el juego más esperado de Xbox Game Studio para 2020, y la obra se lanzará el 18 de agosto de 2020. Microsoft Flight Simulator tiene una larga historia con varios lanzamientos en las últimas décadas. Hoy, Microsoft publicó un nuevo video que ofrece un vistazo del viaje de Microsoft Flight Simulator desde 1981, échale un vistazo arriba.
Desde Microsoft Flight Simulator 1.0 en 1982 hasta lo que tenemos hoy, echamos un vistazo rápido a cada iteración de MSFS a lo largo de las décadas.
Puedes reservar el juego Microsoft Flight Simulator aquí desde Microsoft Store. Los suscriptores de Xbox Game Pass para PC pueden disfrutar de la edición estándar del juego de forma gratuita el día del lanzamiento. Microsoft Flight Simulator tendrá 30 aviones diferentes y 40 aeropuertos detallados. Puedes encontrar la lista de aviones y aeropuertos que estarán disponibles en el juego Microsoft Flight Simulator. aquí.El juego presenta gráficos impresionantes, pero, por supuesto, también necesita una PC robusta para ejecutarlo. A continuación se encuentran los requisitos mínimos del sistema de Microsoft Flight Simulator que su PC debe cumplir para manejar la aplicación.
Especificaciones mínimas | Especificaciones mínimas | Especificaciones recomendadas | Especificaciones recomendadas | Especificaciones ideales | Especificaciones ideales | |||
AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | |||
Versión mínima del sistema operativo | Actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 (1909) | Actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 (1909) | Actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 (1909) | Actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 (1909) | Actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 (1909) | Actualización de Windows 10 de noviembre de 2019 (1909) | ||
CPU | Ryzen 3 1200 | Intel i5-4460 | Ryzen 5 1500X | Intel i5-8400 | Ryzen 7 2700X | Intel i7-9800X | ||
GPU | Radeon RX 570 | NVIDIA GTX 770 | Radeon RX 590 | NVIDIA GTX 970 | Radeon VIII | NVIDIA RTX 2080 | ||
VRAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||
RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | ||
HDD | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB SSD | 150 GB SSD | ||
Ancho de banda | 5 Mbps | 5 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 50Mbps | 50Mbps |
Foro de usuarios
mensajes de 0