Samsung Galaxy Note 20 Ultra 50x Zoom Kamera Beispiele sind erstaunlich gut
2 Minute. lesen
Veröffentlicht am
Lesen Sie unsere Offenlegungsseite, um herauszufinden, wie Sie MSPoweruser dabei helfen können, das Redaktionsteam zu unterstützen Mehr erfahren
Obwohl das Samsung Galaxy Note 20 Ultra vor mehr als einer Woche auf den Markt gebracht wurde, haben wir noch keine umfassenden Bewertungen der Kameras des Mobilteils gesehen.
Techradar versucht dies zu ändern, indem einige Beispielbilder hochgeladen werden, die uns einen Eindruck von den Funktionen des Quad-Kamera-Geräts vermitteln.
Das interessanteste Merkmal für die meisten Leser ist wahrscheinlich die Leistung der 50-fach-Zoom-Periskopkamera und des Techradar-Journalisten Matt swider hat eine Reihe von Aufnahmen hochgeladen, die auf dem Gerät aufgenommen wurden und die meiner Meinung nach nicht enttäuschen werden.
Die Bilder sind 0.5x ultraweit / 1x normal / 5x optisch / 50x digital und zeigen verschiedene Szenen in New York.
Was halten unsere Leser von der Leistung der Kamera?
Die vollständigen technischen Daten der Samsung Galaxy Note 20-Reihe finden Sie unten:
Technische Daten für die Samsung Galaxy Note 20-Serie | ||
---|---|---|
Modell | Hinweis 20 Ultra 5G | Anmerkung 20 (5G) |
Betriebssystem | Android 10 mit Samsung One UI | |
CPU | Exynos 990 2.7 GHz Octacore-CPU | |
Display | 6.9 Zoll dynamisches AMOLED Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19.3: 9, Gorilla Glass 7 | 6.7 Zoll Super AMOLED, 60 Hz |
Auflösung | WQHD / 3200 x 1440 Pixel, 508 ppi | FHD + / 2400 x 1080 Pixel, 393 ppi |
Lagerung | 12 GB RAM, 256/512 GB (andere Speicheroptionen möglich), MicroSD | 8 GB RAM, 256 GB |
Hauptkamera | Dreifachkamera, 108 MP Blende 1.8: 12, 2.2 MP Ultraweitwinkel 12: 5, 3.0 MP 50-facher optischer Zoom XNUMX: XNUMX, Laser-Autofokus, XNUMX-facher Raumzoom | Dreifachkamera, 12 MP Blende 1.8: 12, 2.2 MP Ultraweitwinkel 64: 3, 2.0 MP Tele 30x optischer Zoom XNUMX: XNUMX, XNUMXx Raumzoom |
Kamera auf der Vorderseite | 10 MP (2.2: XNUMX, Autofokus) | |
Video | Bis zu 8K Aufnahme (Hauptkamera) | |
Cellular | 2G, 3G, 4G / LTE, 5G-fähig | |
Links | Dual SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Typ C (Gen 3.2), NFC, WLAN 6, Wireless DeX | |
Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser auf dem Bildschirm, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 | |
S-Pen | Latenz 9 ms | Latenz 26 ms |
Akku-Pack | 4500 mAh, Schnellladung, Induktionsladung | 4300 mAh, Schnellladung, Induktionsladung |
Farben | Mystisches Schwarz, Mystisches Bronze | Mystisches Schwarz, Mystisches Bronze, Mystisches Grün |
Abmessungen | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm |
Die Mobiltelefone sind hier bei Microsoft entsperrt erhältlich.
Benutzerforum
0 Nachrichten